Fix pulverizátor

A pulverizátorokat elsősorban másodlagos bontás és ipari törmelékek, építési hulladékok, sitt összezúzására fejlesztették. Bizonyos modellek cserélhető foglemezekkel rendelkeznek. Az egyfogas típusok a nagyobb behatolási mélység, a kétfogas típusok a jobb zúzási paramétereket szolgálják.

  MCP300* MCP480* MCP600-IT MCP800-IT MCP900-IT MCP1000-IT MCP1300-IT
Munkagép tömege (tonna) 1,5–4 4–10 10–18 18–25 25–35 35–45 60–80
Súly a felső lemezzel (kg) 150 490 1050 2200 3100 4200 8000
Súly a felső lemez nélkül (kg) 135 420 950 2020 2860 3880 7250
Pofanyílás (mm) 300 480 620 830 1000 1150 1300
Magasság (mm) 770 1225 1600 2070 2400 2700 3250
Pofamélység (mm) 340 515 625 800 950 1100 1300
Üzemi nyomás (bar) 200-250 220-280 280-320 280-320 280-320 280-320 320-350
Olajáramlás (l/perc) 30-60 80-100 100-180 180-220 220-280 280-320 500-600

*Nem elérhető cserélhető foglemezes kivitelben.

Forgó kivitelben

A forgó pulverizátor elsődleges és másodlagos bontásra is alkalmas. A 360°-os hidraulikus forgathatóság épületek ideális bontó berendezésévé teszi a gépet. A cserélhető foglemezeknek köszönhetően minimális a gép állásideje. Az alsó pofán lévő nyíláson keresztül történik a szétzúzott anyagok eltávolítása.

Forgó pulverizátor A forgó pulverizátorok elsődleges és másodlagos bontásra is alkalmasak.
  RP10-IT RP20-IT RP30-IT RP40-IT RP50-IT RP80-IT
Munkagép tömege (tonna) 10–18 18-26 26-32 32-45 45-60 60-90
Súly a felső lemezzel (kg) 1100 2000 2850 4100 5200 8200
Súly a felső lemez nélkül (kg) 1000 1820 2600 3930 5000 8000
Pofanyílás (mm) 580 750 900 1000 1100 1250
Magasság (mm) 1710 2130 2400 2680 3000 3600
Pofamélység (mm) 590 730 850 870 960 1070
Üzemi nyomás (bar) 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350
Olajáramlás (l/perc) 100-180 180-200 200-220 220-280 280-320 500-600

Pulverizátor működés közben

Rotátoros kivitelű pulverizátor