Szortírozó csipegető kanál

A szortírozó csipegető kanál jellemzői:

  • Tökéletesen kezelhető, 360°-ban elforgatható
  • Elérhető forgatható vagy fix kivitelben
  • Minimális karbantartásigény a fix hengereknek köszönhetően
  • A DSG 802 modelltől kéthengeres kivitelben készülnek
  • A DSG 602 modelltől 2 forgó motorral vannak felszerelve
  • Rendelhető opcionális tehertartó szeleppel
  • Vékony anyagok precíziós megfogása a pofák szinkronizált zárásának köszönhetően
  • Cserélhető vágóélek
Szortírozó csipegető kanál

Szortírozó csipegető kanál műszaki specifikáció

    DSG 70 DSG 150 DSG 250 DSG 400 DSG 450 DSG 452 DSG 502
MUNKAGÉP TÖMEGE (tonna) 0,7-1,2 1,2-3 2,5-4 4-6 5-9 7-11 8-12
ESZKÖZ TÖMEGE (kg) 75 140 240 350 400 470 600
HENGEREK SZÁMA   1 1 1 1 1 1 1
ÜZEMI NYOMÁS (bar) 300 300 300 300 300 320 350
FORGÓ MOTOROK SZÁMA   1 1 1 1 1 1 1
FORGATÁS ÜZEMI NYOMÁS (bar) 170-210 170-210 170-210 190-210 190-210 190-210 190-210
OLAJÁRAMLÁS (Q/min) 15 25 35 40 50 70 90
FORGATÓ OLAJÁRAMLÁSA (Q/min) 5 10 10 12 12 15 15
KANÁL SZÉLESSÉGE (mm) 300 450 500 600 700 700 600
POFANYÍLÁS (mm) 600 750 1160 1400 1500 1550 1800
MAGASSÁG NYITOTT HELYZETBEN (mm) 600 700 850 950 1000 1100 1150
ŰRTARTALOM (l) 30 70 100 150 200 200 300
ZÁRÓERŐ (kN) 6 15 20 23 24 24 30
    DSG 602 DSG 802 DSG 902 DSG 1002 DSG 1102 DSG 1202 DSG 1402
MUNKAGÉP TÖMEGE (tonna) 10-16 12-20 13-20 16-20 16-25 17-28 20-28
ESZKÖZ TÖMEGE (kg) 840 1000 1050 1170 1400 1500 1600
HENGEREK SZÁMA   1 2 2 2 2 2 2
ÜZEMI NYOMÁS (bar) 350 350 350 350 350 350 350
FORGÓ MOTOROK SZÁMA   2 2 2 2 2 2 2
FORGATÁS ÜZEMI NYOMÁS (bar) 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210
OLAJÁRAMLÁS (Q/min) 100 120 120 120 150 160 170
FORGATÓ OLAJÁRAMLÁSA (Q/min) 25 25 25 25 35 35 35
KANÁL SZÉLESSÉGE (mm) 800 800 900 1000 900 1000 1200
POFANYÍLÁS (mm) 1800 1950 1950 1950 2100 2100 2100
MAGASSÁG NYITOTT HELYZETBEN (mm) 1200 1300 1300 1300 1500 1500 1500
ŰRTARTALOM (l) 400 500 600 700 750 800 850
ZÁRÓERŐ (kN) 35 46 46 46 55 68 68
    DSG 1702 DSG 1900 DSG 2500 DSG 2700 DSG 3000 DSG 5000 DSG 15000
MUNKAGÉP TÖMEGE (tonna) 23-30 25-38 28-40 30-50 35-50 45-100 100-200
ESZKÖZ TÖMEGE (kg) 1750 1900 2500 2700 3000 5000 13000
HENGEREK SZÁMA   2 2 2 2 2 2 2
ÜZEMI NYOMÁS (bar) 350 350 350 350 350 350 350
FORGÓ MOTOROK SZÁMA   2 2 2 2 2 2 2
FORGATÁS ÜZEMI NYOMÁS (bar) 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-250 190-250
OLAJÁRAMLÁS (Q/min) 170 180 200 200 200 300 350
FORGATÓ OLAJÁRAMLÁSA (Q/min) 35 35 35 35 35 60 100
KANÁL SZÉLESSÉGE (mm) 1200 1200 1200 1360 1500 1500 1800
POFANYÍLÁS (mm) 2250 2200 2200 2200 2400 3000 4400
MAGASSÁG NYITOTT HELYZETBEN (mm) 1500 1650 1700 1750 1800 2000 3000
ŰRTARTALOM (l) 900 900 1000 1100 1300 1600 4600
ZÁRÓERŐ (kN) 80 80 90 90 90 130 180

Bontás, felújítás

Bontás, felújítás

Újrahasznosítás

Újrahasznosításhoz csipegetőkanál

Építőanyagok szétválogatása

Építőanyagok szétválogatása

Fémhulladék szétválogatása

Fémhulladék szétválogatása

Fák, ágak összegyűjtése

Fák, ágak összegyűjtése