Pormegkötés, porágyúk
A pormegkötő berendezés részei
- Demto rotor technológia: fúvókája megakadályozza a szennyeződések és a vízkő lerakódását, a vízpermet cseppmérete szabályozható.
- Intelligens ventilátor: 3 fokozatban szabályozható, energiatakarékos, zajcsökkentett kivitelű.
- Turbina: ráccsal és védőgyűrűvel ellátott.
- Vezérlőpanel: zárható védőburkolattal van ellátva.
- Forgatóberendezés: elektromosan vezérelhető akár 335°-os szögig.
- Vízfogyasztás-jelző: digitális áramlásmérő jelzi az előző és az aktuális vízfogyasztást, a fogyasztás szeleppel szabályozható.
- Kézi dőlésállítás: gyors és egyszerű állítási lehetőség.
- Beépített vízelvezető: a központi vízelvezető óvja a gépet a fagykároktól.
- Szerelőkeret
- Vízcsatlakozó
- Szállítási mód
- Emelőszemek
Pormegkötő műszaki specifikáció
| TERA 45 | TERA 60 | |
| Hatósugár – legmagasabb fokozat | 45 | 60 |
| Hatósugár – közepes/alacsony fokozat | 40/30 | 55/45 |
| Tömeg | 415 | 514 |
| Vízfogyasztás | 100-1500 | 500-4500 |
| Víznyomás (min-max) | 3,0 (0,1-6,0) | 3,0 (0,1-6,0) |
| Vízcsatlakozó | Storz C52 | Storz C52 |
| Fogyasztás legnagyobb fokozatban | 6,0 (100 l/óra) / 7,0 (1500 l/óra) | 6,0 (100 l/óra) / 10,0 (4500 l/óra) |
| Fogyasztás közepes fokozatban | 4,5 (100 l/óra) / 6,5 (1500 l/óra) | 8,0 (100 l/óra) / 12,0 (4500 l/óra) |
| Fogyasztás legalacsonyabb fokozatban | 4,0 (100 l/óra) / 5,5 (1500 l/óra) | 12,0 (500 l/óra) / 16,0 (4500 l/óra) |
| Feszültség | 400 | 400 |
| Áram | 32 | 63 |
| Forgatási szög | 0-335° | 0-335° |
| Dőlésszög (+50/-25) | 75° | 75° |
| Standard méretek (H x Szé x Ma) | 1103 x 1061 x 1519 | 1541 x 1061 x 1747 |
| Szerelőkeret méretek (H x Szé x Ma) | 1004 x 1061 x 200 | 1004 x 1061 x 200 |
| FELSZERELTSÉG | TERA 45 | TERA 60 |
| Demto rotor technológia | Standard | Standard |
| Elektromos forgatás | Standard | Standard |
| Mechanikusan mozgatott döntés | Standard | Standard |
| Vezérlőpanel kapcsolókkal | Standard | Standard |
| Vízfogyasztásmérő | Standard | Standard |
| Elektromosan mozgatott döntés | Opcionális | Opcionális |
| Távvezérlő | Opcionális | Opcionális |
| Vezérlőpanel érintőképernyővel | Opcionális | Opcionális |
| UVC víztisztító rendszer | Opcionális | Opcionális |
| 25 méter 63A kábel | Opcionális | Opcionális |
| Cikkszám | 4210.002 | 4210.012 |
| TERA 75 | TERA 90 | |
| Hatósugár – legmagasabb fokozat | 75 | 90 |
| Hatósugár – közepes/alacsony fokozat | 70/60 | 85/75 |
| Tömeg | 534 | 652 |
| Vízfogyasztás | 500-4500 | 500-4500 |
| Víznyomás (min-max) | 3,0 (0,1-6,0) | 3,0 (0,1-6,0) |
| Vízcsatlakozó | Storz C52 | Storz C52 |
| Fogyasztás legnagyobb fokozatban | 8,0 (100 l/óra) / 12,0 (4500 l/óra) | 15,0 (100 l/óra) / 19,0 (4500 l/óra) |
| Fogyasztás közepes fokozatban | 13,0 (100 l/óra) / 17,0 (4500 l/óra) | 18,0 (100 l/óra) / 22,0 (4500 l/óra) |
| Fogyasztás legalacsonyabb fokozatban | 16,0 (500 l/óra) / 20,0 (4500 l/óra) | 23,0 (500 l/óra) / 27,0 (4500 l/óra) |
| Feszültség | 400 | 400 |
| Áram | 63 | 63 |
| Forgatási szög | 0-335° | 0-335° |
| Dőlésszög (+50/-25) | 75° | 75° |
| Standard méretek (H x Szé x Ma) | 1541 x 1061 x 1747 | 1955 x 1238 x 2026 |
| Szerelőkeret méretek (H x Szé x Ma) | 1004 x 1061 x 200 | 1004 x 1061 x 200 |
| FELSZERELTSÉG | TERA 45 | TERA 90 |
| Demto rotor technológia | Standard | Standard |
| Elektromos forgatás | Standard | Standard |
| Mechanikusan mozgatott döntés | Standard | Standard |
| Vezérlőpanel kapcsolókkal | Standard | Standard |
| Vízfogyasztásmérő | Standard | Standard |
| Elektromosan mozgatott döntés | Opcionális | Opcionális |
| Távvezérlő | Opcionális | Opcionális |
| Vezérlőpanel érintőképernyővel | Opcionális | Opcionális |
| UVC víztisztító rendszer | Opcionális | Opcionális |
| 25 méter 63A kábel | Opcionális | Opcionális |
| Cikkszám | 4210.013 | 4210.014 |














