Vasvágó olló

A DEHACO Eagle II vasvágó ollók acélszerkezetek lebontására, feldolgozására és más műveletek elvégzésére szolgálnak. Vékony kivitelűek, a vágópofák papagájcsőrre emlékeztetnek. A teljesen rejtett, hatalmas munkahengerek kategóriája egyik legnagyobb teljesítményű berendezésév teszi ezt a vasvágó ollót.

DEHACO Eagle II vasvágó ollók acélszerkezetek lebontására, feldolgozására és más műveletek elvégzésére szolgálnak.

  SH25R SH50R SH100R SH130R SH180R SH310R
Munkagép tömege vödörrel (tonna) 4–6 6–9 10–12 13–17 18–27 28–39
Munkagép tömege főkarral (tonna) 2–4 4–6 7–10 8–12 14–18 20–28
Súly a felső lemezzel (kg) 380 650 1100 1220 2100 3300
Súly a felső lemez nélkül (kg) 340 570 980 1100 1900 2950
Pofanyílás (mm) 195 240 375 375 445 565
Pofamélység (mm) 200 290 395 395 525 630
Ollók hossza (mm) 1350 1900 2000 2100 2700 3300
Üzemi nyomás (bar) 200–250 250–300 250–300 250–300 320–350 320–350
Olajáramlás (l/perc) 60–100 90–120 90–110 90–110 150–200 200–250

Valamennyi vágóél gyorsan és könnyedén cserélhető. A berendezésnek ez a tulajdonsága minimalizálja az állásidőt, és maximalizálja a termelékenységet.

  SH410R SH550R SH700R SH900R SH1500R
Munkagép tömege vödörrel (tonna) 39 – 50 51 – 65 70 – 90 91 – 110 110 – 170
Munkagép tömege főkarral (tonna) 28 – 39 39 – 45 45 – 60 60 – 80 80 – 110
Súly a felső lemezzel (kg) 4700 5750 7700 10100 15000
Súly a felső lemez nélkül (kg) 4400 5500 7400 9400
Pofanyílás (mm) 670 760 830 965 1100
Pofamélység (mm) 720 780 840 930 1100
Ollók hossza (mm) 3700 3950 4300 4600 5200
Üzemi nyomás (bar) 320-350 320-350 320-350 320-350 345-380
Olajáramlás (l/perc) 250-300 275-375 500-600 600-700 700-1000

Vasvágó olló videó