Hidraulikus roppantó vágó olló
A Dehaco hidraulikus roppantó ollói segítségével a bontási, szortírozási és újrahasznosítási munkák elvégzése megoldható egyetlen géppel, amely cserélhető pofákkal rendelkezik. A különféle pofakészletek a legváltozatosabb műveleteket teszik lehetővé, a 360°-os forgatással pontosan pozicionálható valamennyi szerelék.
Roppantó olló pofakészlet (CR)
MS20, MS30, MS40, MS60, MS130: elsődleges bontási munkálatok elvégzésére, főleg épületek és hidak bontására alkalmas.
Pulverizátor pofakészlet (CP)
MS20, MS30, MS40, MS60: elsődleges bontási munkálatok elvégzésére, kiemelten építési törmelék zúzására alkalmas.
Vágóolló pofakészlet (SH)
MS20, MS30, MS40, MS60, MS130: acélszerkezetek, acéltartályok, acélcsövek vágására vágására alkalmas.
Kombinált vágópofa-készlet (CC)
MS20, MS30, MS40, MS60: kisebb és közepes bontási munkálatok során épületek bontására, ipari bontásra és másodlagos bontásra alkalmas.
Lemezvágó pofakészlet (PSH)
MS20, MS30, MS40, MS60: újrahasznosítási munkákra, például tartályok, tárolók és silók vágására alkalmas.
Újrahasznosító pofakészlet (REC)
MS20, MS30: egyedi és különleges kivitelének köszönhetően acélerősítésű betonszerkezetek bontására alkalmas.
Műszaki specifikáció:
MS20R | MS30R | MS40R | MS60R | MS130R | |
Munkagép tömege vödörrel (tonna) | 12 – 18 | 15 – 24 | 24 – 30 | 30 – 50 | 80 – 120 |
Munkagép tömege főkarral (tonna) | 18 – 25 | 25 – 35 | 35 – 50 | 50 – 75 | 120 – 160 |
Üzemi nyomás (bar) | 320 – 350 | 320 – 350 | 320 – 350 | 320 – 350 | 320 – 350 |
Olajáramlás (l/perc) | 150 – 200 | 200 – 250 | 250 – 300 | 280 – 320 | 600 – 800 |
CR pofakészlet felső lemezzel (kg) | 2250 | 2750 | 4550 | 6500 | 14000 |
CR pofakészlet felső lemez nélkül (kg) | 2070 | 2510 | 4380 | 6320 | – |
CR pofanyílás (mm) | 820 | 900 | 1200 | 1705 | 2500 |
CR magasság (mm) | 2060 | 2240 | 3045 | 3255 | 4300 |
CP pofakészlet felső lemezzel (kg) | 2300 | 2900 | 4650 | 7000 | X |
CP pofakészlet felső lemez nélkül (kg) | 2120 | 2660 | 4480 | 6820 | X |
CP pofanyílás (mm) | 730 | 875 | 950 | 1250 | X |
CP magasság (mm) | 2020 | 2260 | 2950 | 3095 | X |
SH pofakészlet felső lemezzel(kg) | 2250 | 2850 | 4550 | 6600 | 14000 |
SH pofakészlet felső lemez nélkül(kg) | 2070 | 2610 | 4380 | 6420 | – |
SH pofanyílás (mm) | 445 | 485 | 620 | 875 | 1150 |
SH magasság (mm) | 1990 | 2070 | 2845 | 3165 | 4150 |
CC pofakészlet felső lemezzel (kg) | 2300 | 2900 | 4700 | 6600 | X |
CC pofakészlet felső lemez nélkül(kg) | 2120 | 2660 | 4530 | 6420 | X |
CC pofanyílás (mm) | 700 | 825 | 1075 | 1385 | X |
CC magasság (mm) | 2100 | 2220 | 3070 | 3355 | |
PSH pofakészlet felső lemezzel(kg) | 2150 | 2650 | 4300 | 6000 | X |
PSH pofakészlet felső lemez nélkül (kg) | 1970 | 2410 | 4130 | 5820 | X |
PSH pofanyílás (mm) | 225 | 225 | 285 | 400 | X |
PSH magasság (mm) | 2085 | 2160 | 2705 | 3090 | X |
REC pofakészlet felső lemezzel (kg) | 2300 | 3100 | X | X | X |
REC pofakészlet felső lemez nélkül (kg) | 2120 | 2860 | X | X | X |
REC pofanyílás (mm) | 550 | 730 | X | X | X |
REC magasság (mm) | 2000 | 2310 | X | X | X |
A vágóolló pofakészlet teljesítménye
MS20R | MS30R | MS40R | MS60R | MS130R | |
Rúd (mm) | 55 | 60 | 80 | 90 | 180 |
Cső (mm) | 600 x 20 | ||||
IPE-gerenda (mm) | 250 | 330 | 450 | 500 | 1000 |
HEA-gerenda (mm) | 160 | 200 | 320 | 320 | 700 |
Lemez (mm) | 12 | 14 | 18 | 20 | 40 |
L-profil (mm) | 150 x 18 | 200 x 24 | 500 x 500 x 25 |